Ȩ > Á¤º¸, Åë°è > ¹«¿¬Åº ¼ö±Þ»óȲ
2011³â ±¹³» ¹«¿¬Åº ¼ö±Þ »óȲ
ÇÏÁ߶ô   2012-02-10 5209
(´ÜÀ§ : õÅæ)

±¸    ºÐ

´ç ¿ù ½Ç Àû ´© °è ½Ç Àû
2011.12¿ù 2010.12¿ù Áõ°¨À²(%) 2011.1~12¿ù 2010.1~12¿ù Áõ°¨À²(%)
°ø    ±Þ 2,045 2,144 -4.6 4,085 4,551 -10.2
ÀÌ    ¿ù 1,831 1,940 -5.6 1,853 2,226 -16.8

»ý

Ȑ

·®

¹Î ¼ö 183 189 -3.2 2,079 2,080 -0.1
»ê ¾÷ 0 0 0.0 5 4 25.0
°è 183 189 -3.2 2,084 2,084 0.0
¼ö  ÀÔ  Åº 10 18 44.4 100 170 -41.2
±â      Ÿ 21 -3   48 71  
¼Ò      ºñ 325 291 11.7 2,365 2,698 -12.3
¿¬  ź  ¿ë
(¼öÀÔź)
280
15
231
20

21.2

 

1,822
126
1,859
190

-2.0

 

¹ß Àü ¿ë 45 60 -25.0 543 839 -35.3
»ê ¾÷ ¿ë 0
(0)
0
(0)
0.0 0
(0)
0
(0)
0.0
Àç     °í 1,720 1,853 -7.2 1,720 1,853 -7.2
»ê       Áö 64 66 -3.0 64 66 -3.0
¿¬Åº°øÀå 514 479 7.3 514 479 7.3
- ±¹³»Åº 457 405 12.8 457 405 12.8
- ¼öÀÔź 57 74 -23.0 57 74 -23.0
Á¤ºñºÎÃà 1,142 1,308 -12.7 1,142 1,308 -12.7
- ±¹³»Åº 1,142 1,308 -12.7 1,142 1,308 -12.7
- ¼öÀÔź 0 0 0.0 0 0 0.0
ÀÔ  Ç×  Áö 0 0 0.0 0 0 0.0
±¹³»Åº Àç°í 1,663 1,779 -6.5 1,663 1,779 -6.5
¼öÀÔź Àç°í 57 74 -23.0 57 74 -23.0

¡Ø °ø±ÞÀÇ ±âŸ´Â ½ÇÃø¿¡ ÀÇÇÑ Àç°íź º¯µ¿ »çÇ×ÀÓ

2012³â ±¹³» ¹«¿¬Åº ¼ö±Þ »óȲ (õÅæ)