Ȩ > Á¤º¸, Åë°è > ¹«¿¬Åº ¼ö±Þ»óȲ
2014³â ¹«¿¬Åº ¼ö±Þ»óȲ(õÅæ)
ÇÏÁ߶ô   2015-02-13 6718

              (´ÜÀ§::õÅæ)

  ±¸     ºÐ

´ç¿ù½ÇÀû

´©°è½ÇÀû

ºñ °í

2014. 12

2013.12

´ëºñ(%)

2014.1~12

2013.1~12

´ëºñ(%)

  ¤·. °ø      ±Þ 1,927 1,767 9.1 3,489 3,697 -5.6  
       -.ÀÌ¿ùÀç°í 1,728 1,575 9.7 1,457 1,628 -10.5  
         ( ¹Î¼ö¿ë) 148 151 -2.0 1,745 1,811 -3.6  
         ( »ê¾÷¿ë)         - 1 0.0        3 4 -25.0  
       -.»ý »ê ·® 148 152 -2.6 1,748 1,815 -3.7  
       -.¼ö ÀÔ Åº 69 102        - 249 265 -6.0  
       -.±â    Ÿ -18 -62   35 -11    
  ¤·.¼Ò       ºñ 317 310 2.3 1,879 2,240 -16.1  
       -.¿¬ ź ¿ë 299 281 6.4 1,629 1,917 -15.0  
         (¼öÀÔź) 40 32   237 191    
       -.¹ß Àü ¿ë 18 29 -37.9 250 323 -22.6  
       -.»ê ¾÷ ¿ë         -         -        -        -         -        -  
  ¤·. Àç      °í 1,610 1,457 10.5 1,610 1,457 10.5  
       -.»ê    Áö 111 98 13.3 111 98 13.3  
       -.¿¬Åº°øÀå 600 435 37.9 600 435 37.9  
          (±¹³»Åº) 478 324 47.5 478 324 47.5  
          (¼öÀÔź) 122 111 9.9 122 111 9.9  
      -. Á¤ºÎºñÃà 899 924 -2.7 899 924 -2.7  
           (±¹³»Åº) 895 920 -2.7 895 920 -2.7  
           (¼öÀÔź) 4 4 0.0 4 4 0.0  
     -.ÀÔ  Ç×  Áö         -         -        -        -         -        -  
     ±¹³»ÅºÀç°í 1,484 1,342 10.6 1,484 1,342 10.6  
     ¼öÀÔźÀç°í 126 115 9.6 126 115 9.6  
    *. °ø±ÞÀÇ ±âŸ´Â ½ÇÃø¿¡ ÀÇÇÑ Àç°íź º¯µ¿ »çÇ× ÀÓ
2015³âµµ ¹«¿¬Åº ¼ö±Þ ÇöȲ(õÅæ)
2013³â ¹«¿¬Åº ¼ö±Þ »óȲ(õÅæ)