Ȩ > Á¤º¸, Åë°è > ¼®Åº ¼öÀÔ½ÇÀû
2011³â ±¹°¡º° À¯¿¬Åº ¼öÀÔ ½ÇÀû
ÇÏÁ߶ô   2012-02-10 4508
(´ÜÀ§: õÅæ, %)
±¸ ºÐ ´ç ¿ù ´© °è
2011. 12¿ù 2010. 12¿ù Áõ°¨À²(%) 2011.
1~12¿ù
2010.
1~12¿ù
Áõ°¨À²(%)
È£ ÁÖ 3,432 3,675 -6.6 40,152 39,209 2.4
Áß ±¹ 104 308 -66.2 2,302 4,265 -46.0
Àεµ³×½Ã¾Æ 2,978 3,072 -3.1 38,177 37,661 1.4
Ä«³ª´Ù 1,243 1,123 10.7 14,362 9,923 44.7
·¯½Ã¾Æ 730 453 61.1 11,495 7,966 44.3
¹Ì ±¹ 534 197 171.1 5,806 2,648 119.3
±â Ÿ 867 120 622.5 3,824 4,424 -13.6
°è(7) 9,888 8,948 10.5 116,118 106,096 9.4
2011³â ±¹°¡º° ¹«¿¬Åº ¼öÀÔ ½ÇÀû