Home > Report, Stats > Coal procurement results per year
Coal Mining Employees and Outpat per man shift
Coal Association   2012-03-21 2415
  DHCC Private Total
Person O.M.S Person O.M.S Person O.M.S
1980 14,379 1.10 41,794 1.20 56,173 1.15
1981 15,800 1.02 44,502 1.25 60,302 1.21
1982 16,707 1.07 45,603 1.18 62,310 1.15
1983 15,358 1.10 44,565 1.22 59,923 1.19
1984 14,952 1.15 48,666 1.24 63,618 1.22
1985 14,992 1.18 52,144 1.23 67,136 1.22
1986 15,134 1.21 53,727 1.27 68,861 1.26
1987 15,341 1.20 53,150 1.28 68,491 1.26
1988 14,260 1.25 47,999 1.38 62,259 1.35
1989 12,880 1.33 35,054 1.50 47,934 1.46
1990 10,679 1.33 27,422 1.65 38,101 1.56
1991 10,450 1.40 22,111 1.76 32,561 1.65
1992 9,500 1.33 16,521 1.78 26,021 1.61
1993 7,949 1.29 11,512 1.83 19,461 1.61
1994 6,370 1.32 8,555 1.86 14,925 1.63
1995 5,434 1.24 6,301 1.99 11,735 1.65
1996 5,031 1.20 5,694 2.01 10,725 1.62
1997 4,556 1.24 5,167 2.03 9,723 1.66
1998 3,790 1.28 4,786 2.10 8,576 1.71
1999 3,706 1.37 4,508 2.18 8,214 1.80
2000 3,768 1.38 4,439 2.23 8,207 1.83
2001 3,543 1.29 3,626 2.22 7,169 1.77
2002 3,232 1.23 3,392 2.29 6,624 1.75
2003 3,255 1.30 3,347 2.27 6,602 1.78
2004 3,286 1.35 2,590 2.29 5,876 1.81
2005 3,351 1.47 2,385 2.63 5,736 1.96
2006 3,553 1.51 2,387 2.71 5,940 1.99
2007 3,464 1.67 2,333 2.70 5,797 2.08
2008 3,115 1.72 1,872 2.89 4,987 2.17
2009 2,754 1.95 1,708 2.79 4,462 2.26
2010 2,668 1.82 1,382 2.86 4,050 2.18
2011 2,378 1.89 1,390 2.99 3,768 2.30
Anthracite Demand &Supply