홈 > 정보, 통계 > 석탄 수입실적
16 2018년 국가별 유연탄 수입실적(천톤) 하중락 2019-02-14 12697
15 2018년 국가별 무연탄 수입 실적(천톤) 하중락 2019-02-14 10176
14 2017년 국가별 유연탄 수입 실적(천톤) 하중락 2018-02-02 9483
13 2017년 국가별 무연탄 수입실적(천톤) 하중락 2018-02-02 8954
12 2016년 국가별 유연탄 수입 실적(천톤) 하중락 2017-02-10 8739
11 2016년 국가별 무연탄 수입 실적(천톤) 하중락 2017-02-10 7782
10 2015년 국가별 무연탄 수입 실적 하중락 2016-05-04 7404
9 2015년 국가별 유연탄 수입실적 하중락 2016-05-04 7583
8 2014년 국가별 유연탄 수입실적(12월) 하중락 2015-02-13 6571
7 2014년 국가별 무연탄 수입실적(12월) 하중락 2015-02-13 5842
6 2013년 국가별 유연탄 수입 실적 하중락 2014-02-14 5932
5 2013년 국가별 무연탄 수입 실적 하중락 2014-02-14 5405
4 2012년 국가별 무연탄 수입실적(1~12월) 하중락 2013-01-21 4813
3 2012년 국가별 유연탄 수입 실적(1 ~ 12월) 하중락 2013-01-21 4999
2 2011년 국가별 무연탄 수입 실적 하중락 2012-02-10 5464
1 2011년 국가별 유연탄 수입 실적 하중락 2012-02-10 5091
 
  1 /